Класиране 2021
Мъже
| Позиция | Име и фамилия | Точки | Коджа Кая 14км | Балкан Рън 27км | Балканиада 44км | Мальовица скай 19км | Адвенчър Скай 55км | Пирин Ултра 38км | Беласица Скай 33км | Хайдушки пътеки 42км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Spasov | 340 | 100 | 80 | 60 | 100 | отпада | |||
| 2 | Kiril Nikolov | 270 | 100 | 100 | 70 | отпада | ||||
| 3 | Ivo Andreev | 214 | 48 | 54 | 42 | 18 | 70 | отпада | ||
| 4 | Hristo Ivanov | 202 | 36 | 26 | 26 | 80 | 16 | 60 | отпада | |
| 5 | Zdravko Krastev | 184 | 42 | 100 | 42 | отпада | ||||
| 6 | Dimitar Atanasov | 140 | 80 | 60 | отпада | |||||
| 7 | Hristo Minkov | 134 | 54 | 80 | отпада | |||||
| 8 | Kamen Nedkov | 114 | 48 | 36 | 30 | отпада | ||||
| 9 | Petar Ivanov | 106 | 36 | 70 | отпада | |||||
| 10 | Bozhidar Antonov | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 10 | Jordi Alis | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 12 | Ricardo Cherta | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Yolo Nikolov | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Ivan Gerov | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 15 | Asen Radulov | 74 | 26 | 48 | отпада | |||||
| 16 | Stiliyan Avramov | 70 | 70 | отпада | ||||||
| 16 | Vasil Atanasov | 70 | 70 | отпада | ||||||
| 16 | Dimcho Mitsov | 70 | 70 | отпада | ||||||
| 16 | Plamen Baldzhiev | 70 | 10 | 60 | отпада | |||||
| 20 | Todor Popov | 66 | 60 | 6 | отпада | |||||
| 20 | Dimitar Stefanov | 60 | 60 | отпада |
Жени
| Позиция | Име и фамилия | Точки | Коджа Кая 14км | Балкан Рън 27км | Балканиада 44км | Мальовица скай 19км | Адвенчър Скай 55км | Пирин Ултра 38км | Беласица Скай 33км | Хайдушки пътеки 42км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silviya Mladenova | 280 | 100 | 100 | 80 | отпада | ||||
| 2 | Maya Malkanova | 280 | 80 | 70 | 70 | 60 | отпада | |||
| 3 | Snezhana Terzieva | 178 | 70 | 54 | 54 | отпада | ||||
| 4 | Zlatina Gencheva | 158 | 100 | 42 | 16 | отпада | ||||
| 4 | Reni Valkanova | 130 | 60 | 70 | отпада | |||||
| 6 | Petya Dimitrova | 128 | 70 | 22 | 36 | отпада | ||||
| 7 | Denka Abrasheva | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 7 | Kristina Ivanova | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 7 | Oana Mihalcea | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 7 | Desislava Tsvetanova | 100 | 100 | отпада | ||||||
| 11 | Petya Dimitrova | 128 | 70 | 22 | 36 | отпада | ||||
| 12 | Elena Dimitrova | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Vasilena Uzunova | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Karolina Kalibatseva | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Boryana Nikolcheva | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 12 | Hristina Petrova | 80 | 80 | отпада | ||||||
| 17 | Nadezhda Angelova | 70 | 70 | отпада | ||||||
| 17 | Hilla Rudanko | 70 | 70 | отпада | ||||||
| 19 | Kameliya Dimitrova | 66 | 48 | 18 | отпада | |||||
| 20 | Olya Slavcheva | 64 | 30 | 26 | 8 | отпада |
