Класиране 2022
Крайно класиране — Сезон 2022
В Държавния календар по скайрънинг за 2022 бяха включени 9 старта: Коджа Кая 14км, Парангалица ВК, Триглав Скай 35км, Балканиада 44км, Балкан Ултра 13км, Мальовица Скай Рън 19км, Пирин Екстрийм 38км, Беласица Скай Рън 32км и Хайдушки пътеки 42км.
Мъже
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Георги Жеков | 360 |
| 2 | Александър Спасов | 340 |
| 3 | Йордан Тодоров | 320 |
Жени
| Позиция | Име | Точки |
|---|---|---|
| 1 | Росица Стефанова | 288 |
| 2 | Снежана Терзиева | 244 |
| 3 | Кристина Иванова | 222 |
Точкуват се четирите най-предни класирания на всеки състезател. Мария Николова спечели бронзов медал на Световното първенство по скайрънинг за юноши и девойки в Андора.
Резултати по състезания
Коджа Кая
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov | 1:37:32 | 100 |
| 2 | Dimitar Atanasov | 1:43:56 | 80 |
| 3 | Hristo Ivanov | 1:44:19 | 70 |
| 4 | Bozhidar Tsochev | 1:44:59 | 60 |
| 5 | Metodi Mihalev | 1:52:14 | 54 |
| 6 | Emilian Voinov | 1:52:39 | 48 |
| 7 | Preslav Peynov | 1:54:04 | 42 |
| 8 | Kaloyan Nikolov | 1:54:37 | 36 |
| 9 | Ventsislav Trifonov | 1:54:39 | 30 |
| 10 | Nikolay Pisarov | 1:55:31 | 26 |
| 11 | Damyan Karagyozov | 1:55:53 | 22 |
| 12 | Iliya Vassilev | 1:56:10 | 18 |
| 13 | Emil Atanasov | 1:56:48 | 16 |
| 14 | Atanas Valev | 1:57:15 | 14 |
| 15 | Svetoslav Adzhamov | 1:57:53 | 12 |
| 16 | Georgi Latsin | 1:58:05 | 10 |
| 17 | Neyko Plachkov | 1:58:28 | 8 |
| 18 | Martin Lilov | 2:01:17 | 6 |
| 19 | Tsvetomir Atanasov | 2:01:45 | 4 |
| 20 | Bozhidar Dimitrov | 2:02:24 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Desislava Tsvetanova | 2:03:16 | 100 |
| 2 | Zlatina Gencheva | 2:12:39 | 80 |
| 3 | Adelina Dina | 2:16:19 | 70 |
| 4 | Nikol Hristova | 2:18:23 | 60 |
| 5 | Nadezhda Dilova | 2:19:35 | 54 |
| 6 | Rositsa Stefanova | 2:21:26 | 48 |
| 7 | Reni Valkanova | 2:24:57 | 42 |
| 8 | Krasimira Deneva | 2:25:27 | 36 |
| 9 | Nurdzhan Kadir | 2:26:36 | 30 |
| 10 | Galina Konstantinova | 2:27:55 | 26 |
| 11 | Petya Dimitrova | 2:29:01 | 22 |
| 12 | Desislava Gorcheva | 2:29:18 | 18 |
| 13 | Ivana Zehova | 2:31:12 | 16 |
| 14 | Margarita Obretenova | 2:38:06 | 14 |
| 15 | Anna Karcheva | 2:38:50 | 12 |
| 16 | Tatyana Tsvetanova-Pankeva | 2:41:20 | 10 |
| 17 | Evelina Chakarova | 2:46:39 | 8 |
| 18 | Valeria Yakovova | 2:49:34 | 6 |
| 19 | Adelina Markova | 2:51:50 | 4 |
| 20 | Lilyana Foteva | 2:52:12 | 2 |
Парангалица ВК
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Димчо Мицов | 0:46:31 | 100 |
| 2 | Николай Първанов | 0:50:43 | 80 |
| 3 | Никола Кондарев | 0:52:08 | 70 |
| 4 | Иво Андреев | 0:53:34 | 60 |
| 5 | Георги Стефанов | 0:56:11 | 54 |
| 6 | Иван Геров | 0:57:08 | 48 |
| 7 | Огнян Димитров | 0:58:39 | 42 |
| 8 | Божидар Димитров | 0:59:18 | 36 |
| 9 | Преслав Пейнов | 1:00:12 | 30 |
| 10 | Славян Марков | 1:00:14 | 26 |
| 11 | Христо Иванов | 1:02:14 | 22 |
| 12 | Дамян Карагьозов | 1:02:58 | 18 |
| 13 | Митко Митков | 1:03:07 | 16 |
| 14 | Ивайло Пейнов | 1:03:45 | 14 |
| 15 | Марио Янакиев | 1:03:54 | 12 |
| 16 | Николай Стефанов | 1:08:46 | 10 |
| 17 | Антон Кузев | 1:09:29 | 8 |
| 18 | Chris Kazarski | 1:10:43 | 6 |
| 19 | Емил Ангелов | 1:11:21 | 4 |
| 20 | Велимир Вагалински | 1:11:52 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Николова | 1:00:25 | 100 |
| 2 | Антония Григорова | 1:04:45 | 80 |
| 3 | Снежана Терзиева | 1:10:27 | 70 |
| 4 | Росица Стефанова | 1:11:56 | 60 |
| 5 | Златина Генчева | 1:13:22 | 54 |
| 6 | Татяна Георгиева | 1:38:19 | 48 |
| 7 | 42 | ||
| 8 | 36 | ||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 22 | ||
| 12 | 18 | ||
| 13 | 16 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Коджа Кая+Парангалица
Мъже
| № | Име | Точки | № |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Spasov | 100 | 1 |
| 2 | Димчо Мицов | 100 | 2 |
| 3 | Христо Иванов | 92 | 3 |
| 4 | Димитър Атанасов | 80 | 4 |
| 5 | Николай Първанов | 80 | 5 |
| 6 | Преслав Пейнов | 72 | 6 |
| 7 | Никола Кондарев | 70 | 7 |
| 8 | Божидар Цочев | 60 | 8 |
| 9 | Иво Андреев | 60 | 9 |
| 10 | Методи Михалев | 54 | 10 |
| 11 | Георги Стефанов | 54 | 11 |
| 12 | Емилиан Войнов | 48 | 12 |
| 13 | Иван Геров | 48 | 13 |
| 14 | Огнян Димитров | 42 | 14 |
| 15 | Дамян Карагьозов | 40 | 15 |
| 16 | Божидар Димитров | 38 | 16 |
| 17 | Калоян Николов | 36 | 17 |
| 18 | Венцислав Трифонов | 30 | 18 |
| 19 | Николай Писаров | 26 | 19 |
| 20 | Славян Марков | 26 | 20 |
Жени
| Име | Точки |
|---|---|
| Златина Генчева | 134 |
| Росица Стефанова | 108 |
| Десислава Цветанова | 100 |
| Мария Николова | 100 |
| Антония Григорова | 80 |
| Adelina Dina | 70 |
| Снежана Терзиева | 70 |
| Никол Христова | 60 |
| Надежда Дилова | 54 |
| Татяна Георгиева | 48 |
| Reni Valkanova | 42 |
| Krasimira Deneva | 36 |
| Nurdzhan Kadir | 30 |
| Galina Konstantinova | 26 |
| Petya Dimitrova | 22 |
| Desislava Gorcheva | 18 |
| Ivana Zehova | 16 |
| Margarita Obretenova | 14 |
| Anna Karcheva | 12 |
| Tatyana Tsvetanova-Pankeva | 10 |
Триглав Скай
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Йордан Тодоров | 4:17:31 | 100 |
| 2 | Здравко Кръстев | 4:20:43 | 80 |
| 3 | Иво Андреев | 4:22:50 | 70 |
| 4 | Димитър Атанасов | 4:31:16 | 60 |
| 5 | Николай Димитров | 4:34:20 | 54 |
| 6 | Христо Иванов | 4:38:40 | 48 |
| 7 | Цветин Георгиев | 4:41:14 | 42 |
| 8 | Алексей Цветанов | 4:50:01 | 36 |
| 9 | Димитър Митев | 5:10:05 | 30 |
| 10 | Маноил Пеев | 5:12:52 | 26 |
| 11 | Панчо Сталев | 5:12:55 | 22 |
| 12 | Венцислав Трифонов | 5:23:53 | 18 |
| 13 | Гаел Белер | 5:32:21 | 16 |
| 14 | Милен Станев | 5:32:34 | 14 |
| 15 | Charalampos Tsamantouridis | 5:37:47 | 12 |
| 16 | Антон Кузев | 5:44:15 | 10 |
| 17 | Давид Шикле | 5:45:59 | 8 |
| 18 | Христо Георгиев | 5:46:07 | 6 |
| 19 | Калоян Дадов | 5:48:26 | 4 |
| 20 | Мартин Иванов | 5:49:04 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Димитрова | 5:44:25 | 100 |
| 2 | Росица Стефанова | 6:01:53 | 80 |
| 3 | Ивона Неделчева | 6:16:06 | 70 |
| 4 | Снежана Терзиева | 6:24:39 | 60 |
| 5 | Кристина Анчева | 6:34:37 | 54 |
| 6 | Поли Иванова | 6:34:40 | 48 |
| 7 | Златина Генчева | 6:49:53 | 42 |
| 8 | Кристина Николова | 6:56:29 | 36 |
| 9 | Ива Стоянова | 7:01:38 | 30 |
| 10 | Димитрина Червенлиева | 7:06:42 | 26 |
| 11 | Цветелина Бенева | 7:19:08 | 22 |
| 12 | Ирина Пешина | 7:47:00 | 18 |
| 13 | Ралица Цветкова | 7:47:06 | 16 |
| 14 | Мирослава Костова | 7:52:10 | 14 |
| 15 | Ралица Тимева | 7:52:55 | 12 |
| 16 | Габриела Жекова | 8:28:40 | 10 |
| 17 | Ана Карчева | 8:37:39 | 8 |
| 18 | Юрка Симеонова | 8:37:48 | 6 |
| 19 | Стиляна Петрова | 8:37:53 | 4 |
| 20 | Лалка Биринджиева - Илчева | 8:47:51 | 2 |
Балканиада
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Жеков | 5:05:23 | 100 |
| 2 | Димитър Атанасов | 5:32:45 | 80 |
| 3 | Йордан Тодоров | 5:33:53 | 70 |
| 4 | Стилиян Аврамов | 5:39:42 | 60 |
| 5 | Здравко Кръстев | 5:46:40 | 54 |
| 6 | Петър Иванов | 6:10:22 | 48 |
| 7 | Евгений Цветов | 6:31:01 | 42 |
| 8 | Емил Янчев | 6:40:00 | 36 |
| 9 | Мартин Кръстев | 6:41:40 | 30 |
| 10 | Анатоли Ангелов | 6:47:44 | 26 |
| 11 | Charalampos Tsamantouridis | 6:57:12 | 22 |
| 12 | Емил Недков | 7:02:41 | 18 |
| 13 | Даниел Иванов | 7:12:49 | 16 |
| 14 | Иво Андреев | 7:17:50 | 14 |
| 15 | Милко Еленски | 7:23:03 | 12 |
| 16 | Панчо Сталев | 7:23:38 | 10 |
| 17 | Венцислав Трифонов | 7:23:39 | 8 |
| 18 | Антон Кузев | 7:36:09 | 6 |
| 19 | Стефан Керев | 7:38:19 | 4 |
| 20 | Максим Божилов | 7:42:52 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Иванова | 6:28:37 | 100 |
| 2 | Десислава Цветанова | 7:26:44 | 80 |
| 3 | Валерия Димитрова | 7:43:44 | 70 |
| 4 | Росица Стефанова | 8:35:35 | 60 |
| 4 | Снежана Терзиева | 8:35:35 | 60 |
| 6 | Анелия Тошкина | 8:38:14 | 48 |
| 7 | Радостина Иванова | 9:09:55 | 42 |
| 8 | Евгения Аврамова-Стоянова | 9:10:09 | 36 |
| 9 | Tatyana Bonneau | 9:16:01 | 30 |
| 10 | Елена Тодорова | 9:27:11 | 26 |
| 11 | Оля Слачева | 9:41:34 | 22 |
| 12 | Wai yin Tsang | 9:34:03 | 18 |
| 13 | Ивона Неделчева | 10:00:59 | 16 |
| 14 | Наталия Цветкова | 10:23:33 | 14 |
| 15 | Ралица Тимева | 10:25:51 | 12 |
| 16 | Марина Галева | 10:38:55 | 10 |
| 17 | Лалка Биринджиева-Илчева | 10:48:41 | 8 |
| 18 | Николета Костова | 11:43:21 | 6 |
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Балкан Ултра
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Попов | 2:04:28 | 100 |
| 2 | Йордан Тодоров | 2:06:25 | 80 |
| 3 | Charalampos Tsamantouridis | 2:16:09 | 70 |
| 4 | Христо Иванов | 2:24:23 | 60 |
| 5 | Младен Гайтанджиев | 2:25:03 | 54 |
| 6 | Павлин Минков | 2:30:10 | 48 |
| 7 | Милен Тончев | 2:41:06 | 42 |
| 8 | Николай Стефанов | 2:41:43 | 36 |
| 9 | Божидар Димитров | 2:44:57 | 30 |
| 10 | Георги Гочев | 2:45:57 | 26 |
| 11 | Румен Димитров | 2:46:05 | 22 |
| 12 | Христо Василев | 2:46:28 | 18 |
| 13 | Венцислав Трифонов | 2:52:47 | 16 |
| 14 | Борис Алексиев | 3:04:42 | 14 |
| 15 | Радослав Тодоров | 3:09:03 | 12 |
| 16 | Христо Генадиев | 3:16:26 | 10 |
| 17 | Симеон Янков | 3:23:43 | 8 |
| 18 | Валентин Рачев | 3:33:10 | 6 |
| 19 | Илиян Мирославов | 3:33:18 | 4 |
| 20 | Атанас Петров | 3:33:38 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Антония Григорова | 2:46:35 | 100 |
| 2 | Росица Стефанова | 2:55:20 | 80 |
| 3 | Билсерин Сюлейман | 3:04:57 | 70 |
| 4 | Надежда Дилова | 3:15:36 | 60 |
| 4 | Маринела Маринова | 3:19:55 | 54 |
| 6 | Мария Илиева | 3:23:54 | 48 |
| 7 | Любомира Тодорова | 3:49:04 | 42 |
| 8 | 36 | ||
| 9 | 30 | ||
| 10 | 26 | ||
| 11 | 22 | ||
| 12 | 18 | ||
| 13 | 16 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Мальовица Скай
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кирил Николов | 2:40:05 | 100 |
| 2 | Георги Жеков | 2:51:59 | 80 |
| 3 | Александър Спасов | 2:54:09 | 70 |
| 4 | Петър Иванов | 2:56:20 | 60 |
| 5 | Здравко Кръстев | 2:58:43 | 54 |
| 6 | Димитър Атанасов | 3:05:18 | 48 |
| 7 | Асен Радулов | 3:12:17 | 42 |
| 8 | Камен Недков | 3:13:02 | 36 |
| 9 | Йордан Тодоров | 3:13:50 | 30 |
| 10 | Николай Степанов | 3:29:26 | 26 |
| 11 | Крум Георгиев | 3:30:34 | 22 |
| 12 | Веселин Велинов | 3:37:35 | 18 |
| 13 | Пламен Балджиев | 3:37:54 | 16 |
| 14 | Николай Демерджиев | 3:43:21 | 14 |
| 15 | Калоян Лобутов | 3:52:53 | 12 |
| 16 | Борис Костов | 3:53:20 | 10 |
| 17 | Любомир Ноков | 3:53:58 | 8 |
| 18 | Никола Николов | 3:56:47 | 6 |
| 19 | Марсел Лайкеб | 3:57:48 | 4 |
| 20 | Димитър Мавродиев | 4:05:06 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Калибацева | 3:56:05 | 100 |
| 2 | Бела Дулева | 3:57:11 | 80 |
| 3 | Атанаска Атанасова | 4:16:49 | 70 |
| 4 | Росица Стефанова | 4:22:11 | 60 |
| 4 | Милена Тондева | 4:38:15 | 54 |
| 6 | Ирена Спасова | 4:41:50 | 48 |
| 7 | Мая Малканова | 4:45:29 | 42 |
| 8 | Яна Найденова | 4:47:42 | 36 |
| 9 | Милица Георгиева-Дочева | 5:14:40 | 30 |
| 10 | Златина Генчева | 5:16:40 | 26 |
| 11 | Теодора Цонева | 5:41:52 | 22 |
| 12 | Аделина Григорова | 5:46:18 | 18 |
| 13 | Надежда Станилова | 5:50:39 | 16 |
| 14 | Надежда Каралаш | 6:12:36 | 14 |
| 15 | Лалка Биринджиева-Илчева | 6:35:10 | 12 |
| 16 | 10 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Пирин Ултра
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Mathys | 4:49:28 | 100 |
| 2 | Nicolas Molina | 4:54:52 | 80 |
| 3 | Ander Inarra | 4:57:33 | 70 |
| 4 | Goar Lopetegui Nieto | 5:00:48 | 60 |
| 5 | Lucas Nanchen | 5:02:22 | 54 |
| 6 | Alexander Spasov | 5:19:32 | 48 |
| 7 | Ioseba Eskudero Perez | 5:37:27 | 42 |
| 8 | Alexandru Mihail Itu | 5:48:57 | 36 |
| 9 | Yordan Todorov | 5:49:54 | 30 |
| 10 | Richard Kuklis | 5:53:18 | 26 |
| 11 | Zdravko Krastev | 6:02:53 | 22 |
| 12 | Danijel Loncarevic | 6:02:57 | 18 |
| 13 | Asen Radulov | 6:04:28 | 16 |
| 14 | Navil Shaymuhametov | 6:17:42 | 14 |
| 15 | Giacomo Polverino | 6:23:08 | 12 |
| 16 | Kamen Nedkov | 6:24:19 | 10 |
| 17 | Panagiotis Panagiotopoulos | 6:32:45 | 8 |
| 18 | Ahmeti Uran | 6:34:16 | 6 |
| 19 | Martin Kiritsov | 6:36:10 | 4 |
| 20 | Aleksander Lezniak | 6:39:54 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Oihana Azkorbebeitia | 5:50:29 | 100 |
| 2 | Sandra Sevillano | 5:55:21 | 80 |
| 3 | Maite Maiora | 5:58:07 | 70 |
| 4 | Igone Campos Odriozola | 6:14:39 | 60 |
| 4 | Sara Pena Lizarralde | 6:43:33 | 54 |
| 6 | Antoniya Grigorova | 6:52:08 | 48 |
| 7 | Kristina Ivanova | 6:52:48 | 42 |
| 8 | Stefania Buzincu | 6:58:38 | 36 |
| 9 | Ivana Zivkovic | 7:25:37 | 30 |
| 9 | Sanja Djokovic | 7:25:37 | 26 |
| 11 | Kristina Aluzaite | 7:45:39 | 22 |
| 12 | Stefana Vasileva | 7:57:58 | 18 |
| 13 | Ani Tomeva | 8:08:45 | 16 |
| 14 | Rositsa Stefanova | 8:36:01 | 14 |
| 15 | Mariya Rusekova | 8:58:35 | 12 |
| 16 | Valeriya Dimitrova | 8:59:01 | 10 |
| 17 | Veni Dimbari | 9:07:11 | 8 |
| 18 | Nela Lazarevic | 9:36:13 | 6 |
| 19 | Veradina Nacheva | 9:43:27 | 4 |
| 20 | Dragana Milanovic | 9:46:32 | 2 |
Беласица Скай
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Александър Спасов | 3:05:29 | 100 |
| 2 | Георги Жеков | 3:09:14 | 80 |
| 3 | Йордан Тодоров | 3:19:04 | 70 |
| 4 | Емил Янчев | 3:27:38 | 60 |
| 5 | Асен Радулов | 3:30:09 | 54 |
| 6 | Красимир Ангелов | 3:30:42 | 48 |
| 7 | Васил Васев | 3:47:57 | 42 |
| 8 | Charalampos Tsamantouridis | 3:54:26 | 36 |
| 9 | Кръстю Панчев | 3:54:28 | 30 |
| 10 | Борис Костов | 4:01:44 | 26 |
| 11 | Миран Хачатрян | 4:03:58 | 22 |
| 12 | Иван Пашов | 4:14:35 | 18 |
| 13 | Георги Добрев | 4:18:02 | 16 |
| 14 | Никола Николов | 4:24:56 | 14 |
| 15 | Стоян Колев | 4:27:13 | 12 |
| 16 | Цоньо Пенев | 4:27:16 | 10 |
| 17 | Максим Божилов | 4:29:10 | 8 |
| 18 | Атанаска Атанасова | 4:31:26 | 6 |
| 19 | Стоян Мавродиев | 4:40:03 | 4 |
| 20 | Давид Станиславов | 4:40:29 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Атанаска Атанасова | 4:29:16 | 100 |
| 2 | Верадина Начева | 4:40:13 | 80 |
| 3 | Анелия Тошкина | 4:45:08 | 70 |
| 4 | Росица Стефанова | 4:57:18 | 60 |
| 4 | Рени Валканова | 5:13:31 | 54 |
| 6 | Лилиа Чолакова | 5:38:12 | 48 |
| 7 | Ирина Пешина | 5:40:08 | 42 |
| 8 | Зоя Календерска | 6:01:39 | 36 |
| 9 | Оля Славчера | 6:15:09 | 30 |
| 9 | Габриела Жекова | 6:19:00 | 26 |
| 11 | Албена Тасева | 6:22:04 | 22 |
| 12 | Анелия Виткова | 6:44:23 | 18 |
| 13 | 16 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Хайдушки
Мъже
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Георги Жеков | 4:07:49 | 100 |
| 2 | Кирил Николов | 4:11:14 | 80 |
| 3 | Александър Спасов | 4:20:10 | 70 |
| 4 | Йордан Тодоров | 4:21:53 | 60 |
| 5 | Христо Минков | 4:23:31 | 54 |
| 6 | Росен Русев | 4:38:23 | 48 |
| 7 | Иван Геров | 4:41:45 | 42 |
| 8 | Пламен Маринов | 4:51:51 | 36 |
| 9 | Велин Дилов | 4:52:57 | 30 |
| 10 | Иво Андреев | 5:12:41 | 26 |
| 11 | Преслав Пейнов | 5:23:59 | 22 |
| 12 | Младен Антонов | 5:24:34 | 18 |
| 13 | Vladyslav Iergiiev | 5:28:08 | 16 |
| 14 | Христо Петканов | 5:29:09 | 14 |
| 15 | Ивайло Керемедчиев | 5:38:42 | 12 |
| 16 | Charalampos Tsamantouridis | 5:40:24 | 10 |
| 17 | Златин Роев | 5:40:43 | 8 |
| 18 | Любомир Генов | 5:43:09 | 6 |
| 19 | Николай Начев | 5:46:46 | 4 |
| 20 | Кристиян Петров | 5:50:43 | 2 |
Жени
| № | Име | Време | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария Николова | 5:08:10 | 100 |
| 2 | Кристина Иванова | 5:25:33 | 80 |
| 3 | Росица Стефанова | 6:20:24 | 70 |
| 4 | Ванина Милушева | 6:24:42 | 60 |
| 4 | Милена Добрева | 6:48:00 | 54 |
| 6 | Снежана Терзиева | 6:48:00 | 54 |
| 7 | Ваня Димитрова | 6:54:04 | 42 |
| 8 | Елеонора Христова | 6:56:08 | 36 |
| 9 | Слава Калинова | 7:27:50 | 30 |
| 9 | Елена Борисова | 7:32:57 | 26 |
| 11 | Цветелина Бенева | 7:57:23 | 22 |
| 12 | Надежда Станилова | 8:12:09 | 18 |
| 13 | Румяна Христова | 8:14:57 | 16 |
| 14 | 14 | ||
| 15 | 12 | ||
| 16 | 10 | ||
| 17 | 8 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 4 | ||
| 20 | 2 |
Временно класиране (след последното въведено състезание)
Мъже
| № | Име | Точки | № |
|---|---|---|---|
| 1 | Йордан Тодоров | 310 | 1 |
| 1 | Димитър Атанасов | 268 | 2 |
| 3 | Aleksandar Spasov | 218 | 3 |
| 3 | Здравко Кръстев | 210 | 4 |
| 3 | Христо Иванов | 200 | 4 |
| 4 | Георги Жеков | 180 | 6 |
| 4 | Иво Андреев | 144 | 6 |
| 4 | Асен Радулов | 112 | 8 |
| 4 | Петър Иванов | 108 | 8 |
| 4 | Charalampos Tsamantouridis | 104 | 10 |
| 4 | Димчо Мицов | 100 | 10 |
| 7 | Евгений Попов | 100 | 11 |
| 7 | Кирил Николов | 100 | 11 |
| 9 | Christian Mathys | 100 | 12 |
| 10 | Николай Първанов | 80 | 12 |
| 11 | Nicolas Molina | 80 | 12 |
| 12 | Преслав Пейнов | 72 | 14 |
| 12 | Венцислав Трифонов | 72 | 14 |
| 14 | Никола Кондарев | 70 | 14 |
| 15 | Ander Inarra | 70 | 14 |
| 15 | Божидар Цочев | 60 | 17 |
| 15 | Стилиян Аврамов | 60 | 17 |
| 18 | Goar Lopetegui Nieto | 60 | 19 |
| 18 | Николай Димитров | 56 | 19 |
| 18 | Методи Михалев | 54 | 19 |
| 20 | Младен Гайтанджиев | 54 | 19 |
| Георги Стефанов | 54 | 19 | |
| Lucas Nanchen | 54 |
Жени
| Име | Точки |
|---|---|
| Росица Стефанова | 402 |
| Антония Григорова | 228 |
| Снежана Терзиева | 190 |
| Десислава Цветанова | 180 |
| Валерия Димитрова | 180 |
| Златина Генчева | 176 |
| Кристина Иванова | 142 |
| Надежда Дилова | 114 |
| Мария Николова | 100 |
| Каролина Калибацева | 100 |
| Oihana Azkorbebeitia | 100 |
| Ивона Неделчева | 86 |
| Бела Дулева | 80 |
| Sandra Sevillano | 80 |
| Adelina Dina | 70 |
| Билсерин Сюлейман | 70 |
| Атанаска Атанасова | 70 |
| Maite Maiora | 70 |
| Никол Христова | 60 |
| Igone Campos Odriozola | 60 |
| Кристина Анчева | 54 |
| Маринела Маринова | 54 |
| Милена Тондева | 54 |
| Sara Pena Lizarralde | 54 |
| Татяна Георгиева | 48 |
| Поли Иванова | 48 |
| Анелия Тошкина | 48 |
| Мария Илиева | 48 |
| Ирена Спасова | 48 |
| Reni Valkanova | 42 |
| Радостина Иванова | 42 |
| Мая Малканова | 42 |
| Мая Малканова | 42 |
