Класиране 2024
Мъже
| Позиция | Име | Точки | Коджа кая | Трън ултра | Parangalitsa VK | Триглав | Балканиада | Пирин Ултра | Беласица | Хайдушки Пътеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георги Жеков | 300 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 2 | Йордан Тодоров | 290 | 80 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 3 | Тони Петков | 264 | 80 | 60 | 70 | 54 | ||||
| 4 | Тенчо Жеков | 240 | 80 | 80 | 80 | |||||
| 5 | Иво Андреев | 220 | 60 | 60 | 100 | |||||
| 6 | Борис Костов | 204 | 48 | 42 | 54 | 60 | ||||
| 7 | Кирил Николов | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 8 | Милко Еленски | 138 | 48 | 48 | 42 | |||||
| 9 | Емил Янчев | 124 | 70 | 54 | ||||||
| 10 | Станимир Димитров | 120 | 54 | 36 | 30 | |||||
| 11 | Момчил Фичев | 106 | 26 | 16 | 42 | |||||
| 12 | Асен Радулов | 102 | 54 | 48 | ||||||
| 13 | Марчин Жезотко | 100 | 100 | |||||||
| 14 | Никола Калистрин | 100 | 100 | |||||||
| 15 | Александър Иванов | 80 | 80 | |||||||
| 16 | Александър Стойкоски | 80 | 80 | |||||||
| 17 | Матео Лора | 80 | 80 | |||||||
| 18 | Григор Григоров | 78 | 36 | |||||||
| 19 | Пламен Райков | 76 | 14 | 30 | 2 | 30 | ||||
| 20 | Димитър Желязков | 70 | 70 |
Жени
| Позиция | Име | Общо точки | Коджа Кая | Трън ултра | ВК Парангалица | Триглав | Балканиада | Пирин Ултра | Беласица | Хайдушки пътеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антония Григорова | 360 | 60 | 100 | 80 | 100 | 80 | 42 | ||
| 2 | Гергана Божкова | 310 | 48 | 80 | 60 | 70 | 60 | 100 | 48 | |
| 3 | Сара Минкова | 300 | 80 | 70 | 80 | 54 | 70 | 60 | ||
| 4 | Верадина Начева | 262 | 100 | 60 | 48 | 54 | ||||
| 5 | Мария Николова | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | Надежда Ангелова | 150 | 70 | 80 | ||||||
| 7 | Десислава Димова | 140 | 70 | 26 | 70 | |||||
| 8 | Жаклина Жекова | 132 | 30 | 48 | 54 | |||||
| 9 | Анелия Тошкина | 132 | 54 | 42 | 36 | |||||
| 10 | Елена Ртоска | 100 | 100 | |||||||
| 11 | Шарлот Котън | 100 | 100 | |||||||
| 12 | Енико Барток | 80 | 80 | |||||||
| 13 | Валерия Димитрова | 80 | 54 | 26 | ||||||
| 14 | Мая Малканова | 80 | 80 | |||||||
| 15 | Петя Петкова | 70 | 70 | |||||||
| 16 | Кристина Стоименова | 66 | 30 | 36 | ||||||
| 17 | Гергана Николова | 64 | 42 | 22 | ||||||
| 18 | Мария Николова | 70 | 70 | |||||||
| 19 | Анелия Виткова | 60 | 60 | |||||||
| 20 | Мария Цочева | 60 | 60 |
