Класиране 2023
Мъже
| Позиция | Име и Фамилия | Точки | Коджа Кая 14км | Трън Ултра 24км | Парангалица ВК | Триглав Скай 35км | Балканиада 44км | Балкан Скай 13км | Пирин Екстрий 38км | Беласица Скай Рън 33км | Хайдушки пътеки 42км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тенчо Жеков | 350 | 70 | 100 | 100 | 80 | |||||
| 2 | Йордан Тодоров | 290 | 80 | 70 | 60 | 80 | 26 | ||||
| 3 | Кирил Николов | 280 | 100 | 100 | 80 | ||||||
| 4 | Здравко Кръстев | 270 | 80 | 54 | 70 | 60 | 60 | 48 | |||
| 5 | Божидар Цочев | 224 | 80 | 42 | 48 | 54 | |||||
| 6 | Георги Жеков | 200 | 100 | 100 | |||||||
| 7 | Емил Янчев | 182 | 70 | 42 | 16 | 54 | |||||
| 8 | Александър Спасов | 176 | 80 | 36 | 60 | ||||||
| 9 | Шабан Мустафа | 170 | 100 | 70 | |||||||
| 9 | Charalampos Tsamantouridis | 170 | 30 | 18 | 80 | 42 | |||||
| 11 | Никола Калистрин | 154 | 100 | 54 | |||||||
| 12 | Христо Иванов | 138 | 54 | 54 | 30 | ||||||
| 13 | Милко Еленски | 128 | 42 | 42 | 14 | 30 | |||||
| 14 | Тони Петков | 108 | 60 | 48 | |||||||
| 15 | Евгений Попов | 100 | 100 | ||||||||
| 16 | Диан Гинев | 70 | 70 | ||||||||
| 17 | Иво Андреев | 70 | 70 | ||||||||
| 18 | Николай Димитров | 70 | 70 | ||||||||
| 19 | Ангел Генов | 66 | 18 | 48 | |||||||
| 20 | Christian Kober | 64 | 60 | 4 |
Жени
| Позиция | Име и Фамилия | Точки | Коджа Кая 14км | Трън Ултра | Парангалица ВК | Триглав Скай | Балканиада | Балкан Скай | Пирин Екстрийм | Беласица Скай Рън | Хайдушки пътеки 42км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верадина Начева | 400 | 80 | 100 | 60 | 100 | 100 | 70 | 100 | ||
| 2 | Мария Цочева | 330 | 54 | 36 | 80 | 100 | 42 | 80 | 70 | ||
| 3 | Стефана Василева | 252 | 70 | 42 | 70 | 70 | |||||
| 4 | Ивона Неделчева | 48 | 18 | 30 | |||||||
| 5 | Мария Николова | 70 | 70 | ||||||||
| 6 | Антония Григорова | 100 | 100 | ||||||||
| 7 | Атанаска Атанасова | 80 | 80 | ||||||||
| 8 | Бела Дулева | 114 | 60 | 54 | |||||||
| 9 | Силвия Карабойчева | 114 | 36 | 26 | 4 | 48 | |||||
| 10 | Гергана Божкова | 128 | 80 | 48 | |||||||
| 11 | Соня Спасова | 80 | 80 | ||||||||
| 12 | Мартина Заднепровска | 72 | 54 | 18 | |||||||
| 12 | Преслава Димитрова | 70 | 70 | ||||||||
| 12 | Мария Николова | 100 | 100 | ||||||||
| 15 | Десислава Димова | 80 | 80 | ||||||||
| 16 | Сара Минкова | 120 | 60 | 60 | |||||||
| 16 | Милена Добрева | 178 | 48 | 54 | 22 | 54 |
