Класиране 2025
Мъже
| Позиция | Име и Фамилия | Точки | Коджа Кая | Трън Ултра | Троян рън | Пирин Екстрийм | Балканиада | Вертикален Руй | Беласица скай рън | Маратон Хайдушки пътеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристиян Иванов | 204 | 80 | 54 | 70 | |||||
| 2 | Кирил Николов | 200 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | Шабан Мустафа | 180 | 80 | 100 | ||||||
| 4 | Асен Радулов | 164 | 54 | 80 | 30 | |||||
| 5 | Йордан Тодоров | 160 | 100 | 60 | ||||||
| 6 | Максим Василев | 154 | 100 | 54 | ||||||
| 7 | Станислав Чолаков | 152 | 54 | 18 | 80 | |||||
| 8 | Виталий Чернов | 130 | 70 | 60 | ||||||
| 9 | Момчил Фичев | 128 | 80 | 48 | ||||||
| 10 | Павлин Беев | 122 | 70 | 16 | 36 | |||||
| 11 | Тони Петков | 118 | 48 | 70 | ||||||
| 12 | Olivier Moreau | 114 | 100 | 14 | ||||||
| 13 | Christian Hoffmann | 100 | 100 | |||||||
| 14 | Arnau SOLDEVILA | 100 | 100 | |||||||
| 15 | Тенчко Жеков | 80 | 80 | |||||||
| 16 | Александър Спасов | 80 | 80 | |||||||
| 17 | Suguru INUI | 80 | 80 | |||||||
| 18 | Станмир Димитров | 76 | 60 | 16 | ||||||
| 19 | Петър Иванов | 74 | 26 | 48 | ||||||
| 20 | Александър Иванов | 70 | 70 | |||||||
| 20 | Aleksei PAGNUEV | 70 | 70 | |||||||
| 20 | Hirotake Nagata | 70 | 70 | |||||||
| 20 | Милко Еленски | 70 | 70 |
Жени
| Позиция | Име и Фамилия | Точки | Коджа Кая | Трън Ултра | Троян рън | Пирин Екстрийм | Балканиада | Вертикален Руй | Беласица скай рън | Маратон Хайдушки пътеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Верадина Начева | 234 | 54 | 100 | 80 | 26 | 42 | 48 | ||
| 2 | Сара Минкова | 214 | 100 | 100 | 14 | |||||
| 3 | Гергана Божкова | 208 | 80 | 80 | 22 | 48 | ||||
| 4 | Антония Григорова | 200 | 70 | 70 | 60 | |||||
| 5 | Десислава Димова | 170 | 100 | 70 | ||||||
| 6 | Елеонора Йорданова | 156 | 48 | 54 | 54 | |||||
| 7 | Йорданка Тренкова | 106 | 36 | 70 | ||||||
| 8 | Милица Мирчева | 100 | 100 | |||||||
| 9 | Кремена Горанова | 100 | 100 | |||||||
| 10 | Viera Slivková | 100 | 100 | |||||||
| 11 | Yuki IKEGAMI | 100 | 100 | |||||||
| 12 | Дени Кирилова | 96 | 70 | 26 | ||||||
| 13 | Златина Костадинова | 96 | 6 | 60 | 30 | |||||
| 14 | Бойка Бойчева | 94 | 14 | 80 | ||||||
| 15 | Мая Малканова | 84 | 18 | 18 | 48 | |||||
| 16 | Радостина Колева | 80 | 54 | 26 | ||||||
| 17 | Alena Topor | 80 | 80 | |||||||
| 18 | Мария Николова | 80 | 80 | |||||||
| 19 | Emel Mahmud | 80 | 80 | |||||||
| 20 | Sladjana ZAGORAC | 80 | 80 |
